| DAFTAR BUKU SUMBANGAN WISUDA PERIODE III TH 2014 | |||||
| Referensi Judul Buku Komputerisasi Akuntansi | |||||
| NO. | JUDUL | PENGARANG | PENERBIT | TAHUN | |
| 1 | Akuntansi Dasar 1 & 2 | Hery | Gramedia Widiasarana Indonesia | 2013 | |
| 2 | Akuntansi Baya: Pendekatan Product Costing | Kautsar Rizza Salman | Akademia | 2013 | |
| 3 | Akuntansi Biaya, Edisi 4 | Bastian Bustami & Nurlela | Mitra Wacana Media | 2013 | |
| 4 | Akuntansi Manajemen: Informasi Biaya Untuk Mengandalkan Aktivitas Operasi Dan Investasi | L.M. Samryn | Kencana | 2013 | |
| 5 | Tax Review Dan Strategi Perencanaan Pajak, Edisi 2 | Thomas Sumarsan | Indeks | 2013 | |
| 6 | Membuat Aplikasi Web Penjualan Pembelian dengan PHP, MySQL dan Dreamweaver | Bunafit Nugroho | Alif Media | 2013 | |
| 7 | Membuat Program Akuntansi Manufaktur dengan Java & MySQL | Fritz Gamaliel | Elex Media Komputindo | 2013 | |
| 8 | Aplikasi Kasir untuk Retail | Nizam Mansoor | Dunia Komputer | 2013 | |
| 9 | Panduan Akuntansi & Perpajakan; Untuk Bisnis, dagang, Jasa, dan Home Industry | Arif Rahman | Trans Media | 2013 | |
| 10 | Excel Akuntansi Pajak untuk Pemula dan Orang Awam | Ajeng Wind & Faiz rosida | Laskar Aksara | 2013 | |
| 11 | Serial Membangun Database Sekolah: Sistem Informasi Perpustakaan dgn Ms. Access 2010 | Teguh Pramono | Skripta | 2013 | |
| 12 | Pembuatan Laporan Keuangan dengan Microsoft Excel | Riska Dwijayanti & Suharyati | Skripta | 2013 | |
| 13 | Manajemen | Prof. Dr. Husaini Usman | Bumi Aksara | 2013 | |
| 14 | Toko Online Modern | Jubilee enterprise | Elex Media Komputindo | 2013 | |
| 15 | Cara Cepat dan Mudah Memahami Pengantar Manajemen | Hery | Gava Media | 2013 | |
| 16 | Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer | DR. Bambang Hartono | Rineka Cipta | 2013 | |
| 17 | Memahami Akuntansi Dasar Edisi 3 Pendekatan Teknik Siklus Akuntansi | Hadri Mulya | Mitra Wacana Media | 2013 | |
| 18 | 100 Tips dan Trik Otomatisasi Kerja dengan Ms. Excel | Wahana Komputer | Elex Media Komputindo | 2013 | |
| 19 | Data Mining | Fajar Astuti Hermawati | Andi Offset | 2013 | |
| 20 | Membuat Aplikasi Penggajian dengan Java dan Mysql | Miftahul Huda,Bunafit Nugroho | Elex Media Komputindo | 2013 | |
| 21 | Akuntansi untuk Non Akuntan | Golrida Karyawati R. | Gramedia Pustaka Utama | 2013 | |
| 22 | Komputer Akuntansi untuk Pemula & Orang Awam | Punto Wicaksono & Ajeng Wind | Laskar Aksara | 2013 | |
| 23 | Auditing Pendekatan Sektor Publik & Privat | Sekar Mayangsari | Media Bangsa | 2013 | |
| 24 | Akuntansi Internasional | Zebua | Mitra Wacana Media | 2013 | |
| 25 | Mehamami Akuntansi dasar Edisi 3 : Pendekatan Teknik Siklus Akuntansi | Hadri Mulya | Mitra Wacana Media | 2013 | |
| 26 | Panduan Proyek Aplikasi Membuat Web Penjualan Pembelian dengan PHP MySQL & Dreamweaver | Bunafit Nugroho | Alif Media | 2013 | |
| 27 | Akuntansi Praktik Menggunakan Aplikasi MYOB | Syafrizal Ikram | Yrama Widya | 2013 | |
| 28 | Konsep Dasar Perpajakan | Diana Sari | Refika Aditama | 2013 | |
| 29 | Akuntansi Praktik Menggunakan MYOB | Syafrizal Ikram | Yrama Widya | 2013 | |
| 30 | Pengantar Akuntansi | Novi Priyati, S.Pd, M.M | PT.Indeks | 2013 | |
| 31 | Sistem Teknologi Informasi Pendekatan Strategis | Jogiyanto | Salemba Empat | 2013 | |
| 32 | Panduan Akuntansi & Perpajakan Untuk Bisnis Dagang | Arif Rahman | Transmedia | 2013 | |
| 33 | Panduan Proyek Aplikasi Membuat Web Penjualan Pembelian dengan PHP MySQL & Dreamweaver | Bunafit Nugroho | Alif Media | 2013 | |
| 34 | Akuntansi Manajemen Edisi 3 Revisi | Dr. Ari Purwanti & Dr Darsono Prawironegoro | Mitra Wacana Media | 2013 | |
| 35 | Easy Excel Accounting GL : Cepat & Cerdas Membuat Aplikasi Akuntansi | Moch.Taufik | MediaKita | 2013 | |
| 36 | Mempercantik Tampilan Web dengan 10 Efek Memukau | Dadan & Kerendi Developers | Elex Media Komputindo | 2013 | |
| 37 | Kumpulan Contoh Perhitungan Excel untuk Bisnis | Tim EMS | Elex Media Komputindo | 2013 | |
| 38 | Panduan Lengkap Mengelola Data Excel | Yudhy Wicaksono | Elex Media Komputindo | 2013 | |
| 39 | Desain Situs Keren Edisi Restoran dengan Photoshop CS6 | Jayan | Maxikom | 2013 | |
| 40 | Tax Review Dan Strategi Perencanaan Pajak, Edisi 2 | Thomas Sumarsan | Indeks | 2013 | |
| 41 | Membuat Aplikasi Web Penjualan Pembelian dengan PHP, MySQL dan Dreamweaver | Bunafit Nugroho | Alif Media | 2013 | |
| 42 | Membuat Program Akuntansi Manufaktur dengan Java & MySQL | Fritz Gamaliel | Elex Media Komputindo | 2013 | |
| 43 | Analisis Laporan Keuangan | Hery | Bumi Aksara | 2012 | |
| 44 | Pembukuan Sederhana Usaha dagang Dan Jasa | Ayu Agus Rianti & Doni Swadarma | Laskar Aksara | 2012 | |
| 45 | Akuntansi Dengan MYOB Untuk Pemula & Orang Awam | Nizam Mansoor | Laskar Aksara | 2012 | |
| 46 | Sistem Informasi Manajemen | Dr. Deni Darmawan & Kunkun Nur Fauzi | Rosda | 2012 | |
| 47 | Analisisi Laporan Keuangan Edisi 2 | Dermawan Sjahrial & Djahotman Purba | Mitra Wacana Media | 2012 | |
| 48 | Statistika Deskriptif Itu Mudah. | Riana, Dwiza | Jelajah Nusa | 2012 | |
| 49 | Mudah Membuat Portal Berita Online dengan PHP dan MySQL | Wahana Komputer | Andi Offset | 2012 | |
| 50 | Membuat Toko Online dengan PHP untuk Orang Awam | Muhamad Sadeli | Maxikom | 2012 | |
| 51 | Bongkar Rahasia Fungsi HLookUp & VLookUp Microsoft Excel | Mulyadi | Andi Offset | 2012 | |
| 52 | Teori Akuntansi Keuangan | Prof. Dr.Rahmawati, M.Si.,Ah | GrahaIlmu | 2012 | |
| 53 | Istilah-istilah Akuntansi dan Auding | Islahuzzaman | Bumi Aksara | 2012 | |
| 54 | Myob V.18 : Penyelesaian Kasus Pendekatan Bukti Transaksi | Arvian Triantoro & Ryan Bastian Saputra | Andi Publisher | 2012 | |
| 55 | Pas : Microsoft Excel 2010 dan MySql untuk Membuat Aplikasi Akuntansi | Wahana Komputer | Andi Publisher | 2012 | |
| 56 | Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik), Buku 1 | Sukrisno Agoes | Salemba Empat | 2012 | |
| 57 | Pengantar Audit Operasional & Audit Lingkungan | Amin Widjaja | Harvarindo | 2012 | |
| 58 | Step By Step Akuntansi Dasar | Hari Sulistiyo | Mitra Wacana Media | 2012 | |
| 59 | Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia | Slamet Wiyono & Taufan M | Mitra Wacana Media | 2012 | |
| 60 | Buku Sakti Pemrograman PHP | Edy Winarno, Ali Zaki, SmitDev Community | Elex Media Komputindo | 2012 | |
| 61 | Visual Basic for Application pada Excel 2010 | Teguh Wahyono | Elex Media Komputindo | 2012 | |
| 62 | Adobe Flash Professional CS6 untuk Pemula | Madcoms | Andi Offset | 2012 | |
| 63 | Dengan PHP: Membuat Website 30 Juta Rupiah | YM Kusuma Ardhana | Jasakom | 2012 | |
| 64 | Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntnasi Publik | Siti Kurnia Rahayu. Ely Suhayati | Graha Ilmu | 2011 | |
| 65 | Akuntansi Manajemen | Armila Krisna Warindrani | Graha Ilmu | 2011 | |
| 66 | Account Officer For Commercial Microfinance | Ahmad Subagyo, Budi Purnomo | Graha Ilmu | 2011 | |
| 67 | Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard | Dr. Harmono | Bumi Aksara | 2011 | |
| 68 | Akuntansi Biaya Tingkat Lanjut : Kajian Teori dan Aplikasi | Bastian Bustami & Nurlela | Graha Ilmu | 2011 | |
| 69 | Akuntansi Perbankan : Petunjuk Praktis Operasional Bank | Moh. Ramly Faud. Dkk | Graha Ilmu | 2011 | |
| 70 | Dac Easy Accounting for Windows | R. Gunawan Sudarmanto | Graha Ilmu | 2011 | |
| 71 | Sistem Tatakelola Teknologi Informasi | Prof. Jogiyanto HM. Ph. D | Andi Offset | 2011 | |
| 72 | Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya | Arfan Ikhsan | Graha Ilmu | 2011 | |
| 73 | Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma | Arfan Ikhsan, Herkulanus, Bambang Suprasto | Graha Ilmu | 2011 | |
| 74 | Akuntansi Sumberdaya Manusia | Arfan Ikhsan | Graha Ilmu | 2011 | |
| 75 | Akuntansi Lingkungan & Pengungkapannya | Arfan Ikhsan | Graha Ilmu | 2011 | |
| 76 | Akuntansi Sumber daya Manusia | Arfan Ikhsan | Graha Ilmu | 2011 | |
| 77 | Internasional Financial Respoting Standards | Marisi. P. Purba | Graha Ilmu | 2011 | |
| 78 | Creative Accounting: Mengugkap Manajemen Laba & Skandal Akuntansi | Dedhy Sulistiawan, Yeni Januarsi | Salemba | 2011 | |
| 79 | Akuntansi Managemen : Sebuah Pengantar | Slamet Sugiri | UPP STIM YKPN | 2011 | |
| 80 | Sistem Informasi Akuntansi | Mardi | Ghalia Indonesia | 2011 | |
| 81 | Akuntansi dasar (Untuk Pemula) | Elvy Manira Manurung | Erlangga | 2011 | |
| 82 | Pengantar Akuntansi : Mudah membuat Jurnal dengan pendekatan siklus transaksi | L.M. Samryn | Rajawali Pers | 2011 | |
| 83 | Akuntansi Dasar Teori dan Praktik | Nanu Hasanuh, SE.,MM | Mitra Wacana Media | 2011 | |
| 84 | Akuntansi Pemerintahan RI (Reformasi Keuangan Negara) | Prof. Dr. Kery Soetjipto, Drs., MSi., Ak & Drs. Prawoto Sudi | Mitra Wacana Media | 2011 | |
| 85 | Internal Audit | Valery G. Kumaat | Erlangga | 2011 | |
| 86 | Akuntansi Koperasi | Drs. Gervasius Sugiyarso, MM. | Caps publishing | 2011 | |
| 87 | Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan | Hasan Aedy | Graha Ilmu | 2011 | |
| 88 | Valuta Asing: Jurus Ampuh Dalam Memenuhi kebutuhan Dana Jangka Pendek Investor | Wiene Sandyawati | Graha Ilmu | 2011 | |
| 89 | Metodologi Penelitian di bidang Manajemen | Dr. Jan Jonker | Salemba | 2011 | |
| 90 | Formula dan Fungsi Excel Yang Menjadi Solusi | Adi Kusrianto | Elex Media Komputindo | 2011 | |
| 91 | Akuntansi Perpajakan | Edy Supriyanto | Graha Ilmu | 2011 | |
| 92 | Kejahatan dibidang Perpajakan | Djafar Saidi | Rajawali Pers | 2011 | |
| 93 | Kamus Istilah Komputer & Infomatika | Andika Masaleno | Flash book | 2011 | |
| 94 | Sistem Penerima Mahasiswa Berbasis Web & Mobile | Sidiq Wahyu | Loka Media | 2011 | |
| 95 | Ekonomi Makro Islam Edisi ke 2 | Ir. Adi Warman | Rajawali Pers | 2011 | |
| 96 | Analisa Perancangan Sistem Informasi Edisi V | Kendal dan Kendal | Indeks | 2011 | |
| 97 | Belajar Software Akuntansi Accurate | Taryana Suryanan | Graha Ilmu | 2010 | |
| 98 | Teori dan Aplikasi Aljabar Linier dan Matriks | T. Sutojo, dkk | Andi Offset | 2010 | |
| 99 | Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML dan Java | Adi Nugroho | Andi Offset | 2010 | |
| 100 | TAX Planing : Menyiasati Pajak Dengan Bijak | Djoko Muljono | Andi Offset | 2010 | |
| 101 | Rekayasa Lunak Berorientasi Objek Dengan Metode USDP | Adi Nugroho | Andi Offset | 2010 | |
| 102 | Ensiklopedia Perpajakan Indonesia | Rudy Suhartono | Salemba | 2010 | |
| 103 | Anggaran | Catur Sasongko, Safrida Rumondang | Salemba | 2010 | |
| 104 | Analisa Laporan Keuangan, Edisi 4 | Drs.S.Munawir | Liberty | 2010 | |
| 105 | Analisa Laporan Keuangan | Toto Prihadi | Penerbit Ppm Manajemen | 2010 | |
| 106 | Analisa Laporan Keuangan | Wild, Subramayan | Salemba Empat | 2010 | |
| 107 | Bisnis Modern | Sentot Imam Wahjono | Graha Ilmu | 2010 | |
| 108 | Ekonomi Pembangunan | Lia Amalia | Graha Ilmu | 2010 | |
| 109 | Merger & Akuisisi | Lani Darmasetya | Elex Media | 2010 | |
| 110 | Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba | Muindro R. Ak, MM, Ph.D | Mitra Wacana Media | 2010 | |
| 111 | Berpikir Kritis dalam Auditing | Thedorus M. Tuanakota | Salemba | 2010 | |
| 112 | Financial Service Marketing : Membidik Konsumen Perbankan Indonesia | Lizar Alfansi | Salemba | 2010 | |
| 113 | Akuntansi perusahaan jasa dan dagang | Hery | Alfabeta | 2010 | |
| 114 | Akuntansi Keuangan Lanjutan. | Hadori Yunus, Harnanto | BPFE | 2010 | |
| 115 | Akuntansi Biaya, Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok. Buku 2. Edisi 2 | Supriono, R A | BPFE | 2010 | |
| 116 | Riset Akuntansi Menggunakan SPSS | Jonathan Sarwono - Ely Suhayati | Graha Ilmu | 2010 | |
| 117 | Akuntansi Koperasi | Rudianto (FE Trisakti) | Erlangga | 2010 | |
| 118 | Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Kecil dengan Menggunakan Template Microsoft Excel | Anastasia Diana | Andi Publisher | 2010 | |
| 119 | Praktek Akuntansi Bank | R. Mintardjo | Erlangga | 2010 | |
| 120 | Akuntansi untuk Persediaan Barang Dagang | Hadi Muttaqin Hasyim | Jamboo-Publishing | 2010 | |
| 121 | Metode Penelitian Ekonomi & Bisnis | H. Moh. Sidik Priadana | Graha Ilmu | 2010 | |
| 122 | Riset Akuntansi Menggunakan SPSS | Jonathan Sarwono | Graha Ilmu | 2010 | |
| 123 | Penganggaran Perusahan : Teori dan Aplikasi | Ida Bagus Agung Darmanegara | Graha Ilmu | 2010 | |
| 124 | Hukum Pajak Formal | Marihot Pahala Siahaan | Graha Ilmu | 2010 | |
| 125 | Hukum Pajak Material | Mariot Pahala Siahaan | Graha Ilmu | 2010 | |
| 126 | Hukum Pajak Elementer | Mariot Pahala Siahaan | Graha Ilmu | 2010 | |
| 127 | Aplikasi Logika Fuzzy untuk Mendukung Keputusan Edisi 2 | Sri Kusumadewi, Hari Purnomo | Graha Ilmu | 2010 | |
| 128 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | Bambang Prasetyo | Rajawali Pers | 2010 | |
| 129 | Metodologi Penelitian Kualitatif | Haris Herdiansyah | Salemba | 2010 | |
| 130 | Algoritma Optimasi | Suyanto | Graha Ilmu | 2010 | |
| 131 | Desain Penelitian Manajemen Strategik | Dr. Husain Umar | Rajawali Pers | 2010 | |
| 132 | Metodologi Penelitian | Sumadi Surya Brata | Rajawali Pers | 2010 | |
| 133 | Menggerakan Ekonomi Kreatif | Mauled Moelyono | Rajawali Pers | 2010 | |
| 134 | Perkembangan Pemikiran Ekonomi | Deliarnov | Rajawali Pers | 2010 | |
| 135 | Ekonomi Makro Islami | Adiwarman Karim | Rajawali Pers | 2010 | |
| 136 | Cara Praktis Membangun Situs e-learning dengan Teknologi Open Source + DVD | Andi Wahyu Raharjo Emanuel, Timotius Witono | Graha Ilmu | 2010 | |
| 137 | Berpikir Kritis Dalam Auditing | Theodorus M. Tuanakota | Salemba | 2010 | |
| 138 | Akses Cepat Menguasai Internet | Oskar Yulius | Jalur mas Media | 2010 | |
| 139 | Instalasi & Konfigurasi Exchange server 2010 | Leonardo Irawan & Narenda Wicaksono | Andi Yogyakarta | 2010 | |
| 140 | Langkah Cerdas Membasmi Virus Komputer | Madcoms | Andi Yogyakarta | 2010 | |
| 141 | 30 Menit Mahir Membuat Jaringan Komputer | Alan Nur Aditya | Dunia Komputer | 2010 | |
| 142 | Kumpulan Aplikasi Berbasis VB6, VB.Net, Java | Nono | Elex Media | 2010 | |
| 143 | Akses Cepat Menguasai Internet | C. Trihendrati | Andi Yogyakarta | 2010 | |
| 144 | Panduan Brevet pajak Akuntansi pajak dan ketentuan Umum Perpajakan | Djoko Mulyono | Andi Yogyakarta | 2010 | |
| 145 | Prilaku Keorganisasian | Komang Ardana | Graha Ilmu | 2010 | |
| 146 | Rahasia Photoshop CS3 | Jubile Enterprise | Elex Media | 2010 | |
| 147 | 111 Tip & Trik Menguasai Corel Draw Graphics Suite X4 | Catur Hadi Purnomo | Media Kita | 2010 | |
Sunday, March 29, 2015
Posted by Septian
On 10:11 PM
Categories:
Subscribe to:
Comments (Atom)